<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NH DyeAGNOSTICS</title>
	<atom:link href="http://www.dyeagnostics.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dyeagnostics.com/site</link>
	<description>EXPLORE THE PROTEOME</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>19. Arbeitstagung</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/05/19th-arbeitstagung/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/05/19th-arbeitstagung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitstagung &#8220;Mikromethoden in der Proteinchemie&#8221; findet erstmals in Bochum statt. Gelingt es den Charme aus Martinsried mit an die Ruhr zu bringen? Wir freuen uns darauf Sie in Bochum wiederzusehen und sind gespannt auf die Veranstaltung. Ihr NHD Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/05/19th-arbeitstagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düppelner Proteomics Symposium</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/duppelner-proteomics-symposium/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/duppelner-proteomics-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[. . Das Programm und detailierte Informationen gibt es hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/duppelner-proteomics-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue T-Dye Labeling Kits</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/new-t-dye-labeling-kits/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/new-t-dye-labeling-kits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[ <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/new-t-dye-labeling-kits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/04/new-t-dye-labeling-kits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Kürze: Neuer 2D-Imager</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/cooming-soon-new-2d-imaging-system/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/cooming-soon-new-2d-imaging-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Es wird spannend, bleiben Sie dran!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/cooming-soon-new-2d-imaging-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteomics2.0 Seminartour</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/proteomics2-0-seminartour/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/proteomics2-0-seminartour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Wir stellen Ihnen vor&#8230; Neue Protein Labeling Kits Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie mehr über unsere neuesten Single- und Multiplex-Protein-Labeling Kits und unser neues Spotpicking-Verfahren aus 2D Gelen, dass erstmalig keine Färbung des Gels erfordert. Neues Fluoreszenz-Imaging-System Wir stellen Ihnen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/proteomics2-0-seminartour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2012/03/proteomics2-0-seminartour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Protein Labeling Kits</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/12/1989/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/12/1989/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Noch anwendungsfreundlicher: Refraction-2D™ für die Multiplex Protein-Markierung 12.5% mehr Inhalt für die Refraction-2D™ Protein Labeling Kits 4G &#38; 8G &#8220;Easy &#38; Accurate Spot Picking&#8221; mit den Refraction-2D™ Protein Labeling Kits 12G bis 72G. . Zur Refraction-2D™ Produkt-Seite . .t Neu: Single T-Dye &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2011/12/1989/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/12/1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Refraction-2D™ Kits</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/refraction-2d%e2%84%a2-optimized-kit-content/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/refraction-2d%e2%84%a2-optimized-kit-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Damit Sie keine Verluste Ihrer wertvollen Proben haben, haben wir unsere Protein Labeling Kits nun mit speziellen G-Dye low retention Pipettenspitzen und Reaktionsgefäßen ausgestattet. . Kit Inhalt G-Dye100 &#8211; Hochleistungsfarbstoff G-Dye200 &#8211; Hochleistungsfarbstoff G-Dye300 &#8211; Hochleistungsfarbstoff G-Dye Lösungsmittel neu: G-Dye &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/refraction-2d%e2%84%a2-optimized-kit-content/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/refraction-2d%e2%84%a2-optimized-kit-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteomics 2.0 Initiative</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/proteomics2-0-the-furious-five/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/proteomics2-0-the-furious-five/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Die Proteomics 2.0 Initiative ist ein Zusammenschluß von deutschen Firmen, die einen erstmalig sich ergänzenden Workflow im Bereich Multiplx-Fluoreszenz 2D Gelelektrophorese abbilden. Wir bieten Ihnen die leistungsstärksten Systeme am Markt, fachlich sehr kompetente Begleitung bei  attraktiven Preisen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/proteomics2-0-the-furious-five/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen Sie uns bei der SMAP</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/meet-us-at-smap/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/meet-us-at-smap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Mass Spectrometry &#38; Proteomic Analyses Avignon, France 19.-22. September 2011 http://www.grenoble.prabi.fr/smap2011/ .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/09/meet-us-at-smap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen Sie uns bei der HUPO</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/08/meet-us-next-at/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/08/meet-us-next-at/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[. HUPO 2011 10th World Congress Genf, Schweiz 3-7 September . http://www.hupo2011.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2011/08/meet-us-next-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

