<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NH DyeAGNOSTICS</title>
	<atom:link href="http://www.dyeagnostics.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dyeagnostics.com/site</link>
	<description>EXPLORE THE PROTEOME</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 14:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Webinar Redox-Proteomics</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/04/webinar-redox-proteomics/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/04/webinar-redox-proteomics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Firma DECODON freuen wir uns, Sie am 07. Mai 2013 zu einem Webinar einladen zu können. Das Webinar findet in 3 Sessions statt (10 MEZ- Deutsch, 15h  MEZ &#8211; Englisch, 18h MEZ &#8211; Englisch) und erfordert &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2013/04/webinar-redox-proteomics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/04/webinar-redox-proteomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickern bei der Arbeitstagung</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/kickern-bei-der-arbeitstagung/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/kickern-bei-der-arbeitstagung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Treffen Sie uns bei der 20. Arbeitstagung vom 24 bis 26. Juni in Bochum. Wir zeigen Ihnen unsere neuesten Produkte und Sie uns Ihr Können am Kicker, den wir wieder dabei haben. . . Erleben Sie: Weltpremiere! Refraction-2D™ QPLEX Erstes 4-Farben &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/kickern-bei-der-arbeitstagung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/kickern-bei-der-arbeitstagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltneuheit: Saturn-2D™ REDOX</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/weltneuheit-saturn-2d%e2%84%a2-redox/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/weltneuheit-saturn-2d%e2%84%a2-redox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/weltneuheit-saturn-2d%e2%84%a2-redox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltneuheit: 4-Farben 2D-Labeling</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/weltneuheit-4-farben-2d-labeling/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/weltneuheit-4-farben-2d-labeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[. . . Lesen Sie mehr . PDF Refraction-2D™ QPLEX (short eBrochure) Produktseite → Refraction-2D™ QPLEX Labeling Kits . Produktseite → OCTOPLUS QPLEX Fluorescence Imager .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/03/weltneuheit-4-farben-2d-labeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteomic Forum 2013</title>
		<link>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/02/proteomic-forum-2013/</link>
		<comments>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/02/proteomic-forum-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyeagnostics.com/site/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Freie Universität Berlin, 17.-21. 2013 März . . Wir freuen uns, Ihnen in Berlin unsere neuesten Produkte und Entwicklungen zu zeigen. Unter anderem werden dieses sein: Weltpremiere! Refraction-2D™ QPLEX Erstes 4-Farben Labeling für 2D-Gele Saturn-2D™ REDOX Weltpremiere! Hochleistungs-Technik zur Visualisierung der &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dyeagnostics.com/site/2013/02/proteomic-forum-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dyeagnostics.com/site/2013/02/proteomic-forum-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
